⚖️ Justizgebühren

Gerichtskosten und Justizgebühren

Die Justizgebühren richten sich nach dem Gerichtskostengesetz und werden nach dem Streitwert berechnet. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Gebühren in Zivilverfahren. Die angegebenen Beträge entsprechen den aktuell gültigen Sätzen für das fiktive Rechtssystem.

Gebührentabelle für Zivilverfahren

Streitwert Verfahrensgebühr Terminsgebühr Vollstreckungsgebühr
bis 5.000,00 € 750,00 € 800,00 € 830,00 €
5.000,00 € - 10.000,00 € 930,00 € 990,00 € 1.100,00 €
10.000,00 € - 15.000,00 € 2.910,00 € 3.100,00 € 3.270,00 €
15.000,00 € - 20.000,00 € 3.890,00 € 4.500,00 € 4.830,00 €
20.000,00 € - 30.000,00 € 5.070,00 € 6.200,00 € 6.450,00 €
30.000,00 € - 40.000,00 € 7.250,00 € 7.700,00 € 8.070,00 €
40.000,00 € - 50.000,00 € 8.330,00 € 8.500,00 € 8.830,00 €
50.000,00 € - 60.000,00 € 8.610,00 € 8.900,00 € 9.600,00 €
60.000,00 € - 70.000,00 € 9.790,00 € 10.000,00 € 10.670,00 €
70.000,00 € - 80.000,00 € 10.970,00 € 11.100,00 € 11.730,00 €
80.000,00 € - 90.000,00 € 12.150,00 € 12.200,00 € 12.800,00 €
90.000,00 € - 100.000,00 € 12.930,00 € 13.300,00 € 13.870,00 €
100.000,00 € - 135.000,00 € 13.650,00 € 14.500,00 € 14.990,00 €
135.000,00 € - 150.000,00 € 14.770,00 € 14.900,00 € 15.110,00 €
150.000,00 € - 175.000,00 € 15.290,00 € 15.900,00 € 16.230,00 €
175.000,00 € - 200.000,00 € 16.610,00 € 17.100,00 € 17.350,00 €
200.000,00 € - 225.000,00 € 17.930,00 € 18.000,00 € 18.070,00 €
225.000,00 € - 250.000,00 € 19.250,00 € 19.500,00 € 20.590,00 €

Weitere Gebühren

Gebührenart Betrag
Mahnbescheid 13.200,00 €
Vollstreckungsbescheid 14.800,00 €
Prozesskostenhilfe-Antrag 2.500,00 €
Akteneinsicht 0,00 €